Ових дана на ужичкој Зеленој пчијаци „Липа“ бележи се богата и разноврсна понуда обогаћена сезонским воћем и поврћем. на тезхе су стигле трешње, брескве, кајсије и лубенице. Када је реч о ценама код одређених производа бележи се пад, а код дела производа и раст цена у односу на период од пре месец дана.
| Поморанџе | 180-200 динара кг |
| Мандарине | 180 – 220 динара кг |
| Лимун | 350 динара кг |
| Јабуке | 130 – 200 динара кг |
| Крушке | 250 – динара кг |
| Трешње | 200 – 400 динара кг |
| Јагоде | 350 – 400 динара кг |
| Вишње | 200 динара кг
|
| Кајсије | 250 динара кг |
| Брескве
|
250 – 300 динара кг
|
| Ораси без љуске | 900 – 1100 динара кг |
| Лешници | 1600 – 2000 динара кг |
| Бадеми | 1000 – 1200 динара кг |
| Суве смокве | 800 – 1200 динара кг |
| Грожђе | 600 динара кг |
| Пшенично брашно | 120 динара кг |
| Кукурузно брашно | 150– 200 динара кг |
| Остале врсте брашна | 350 динара кг |
| Лубенице | 130 динара кг |
| Кромпир стари | 80 – 100 динара кг |
| Кромпир млади | 150 – 300 динара кг |
| Паприка свежа | 300 – 350 динара кг |
| Парадајз | 250 – 300 динара кг |
| Краставац | 200 – 250 динара кг |
| Тиквице | 200 динара кг |
| Шаргарепа | 100 – 120 динара кг |
| Цвекла | 100 – 150 динара кг |
| Купус свежи | 50 – 70 динара кг |
| Карфиол | 250 динара кг |
| Црни лук | 100 – 120 динара кг |
| Бели лук | 1000– 1500 динара кг |
| Спанаћ | 300 динара кг |
| Зелена салата | 60 – 80 динара комад |
| Пасуљ | 300 – 700 динара кг |
| Шампињони | 400 динара кг |
| Тиква | 180 динара кг |
| Карфиол | 350 динара кг |
| Јаја конзумна | 14 – 30 динара комад |
| Свеже млеко | 120 – 150 динара литар |
| Сир | 500 – 900 динара килограм |
| Кајмак | 1200 – 1800 динара кг |
| Суво месо ( пршута, кобасица, сланина) | 800 – 3500 динара |
| Боранија | 400 – 500 динара кг |
| Мед | 650 – 1200 |
| Цвеће | 50 – 3000 динара |

