Цене пољопривредних производа на ужичкој Зеленој пијаци „Липа“ остале су на нивоу прошлонедељних уз богату и разноврсну понуду.
Нешто више морате платити за сезонско воће и поврће попут јагода, паприке или младих кромпира, док су остали производи задржали цене из претходног периода.
| Поморанџе | 120 -180 динара кг |
| Мандарине | 180 – 200 динара кг |
| Лимун | 250 – 300 динара кг |
| Јабуке | 80 – 200 динара кг |
| Крушке | 250 – 300 динара кг |
| Грожђе | 250 динара кг |
| Ораси без љуске | 900 – 1200 динара кг |
| Лешници | 1500 – 2000 динара кг |
| Бадеми | 1000 – 1200 динара кг |
| Суве смокве | 1000 динара кг |
| Пшенично брашно | 80 – 100 динара кг |
| Кукурузно брашно | 120 – 150 динара кг |
| Остале врсте брашна | 350 – 400 динара кг |
| Кромпир стари | 60 – 100 динара кг |
| Кромпир млади | 250 – 400 динара кг |
| Паприка свежа | 500 – 600 динара кг |
| Парадајз | 350 – 400 динара кг |
| Краставац | 150 – 200 динара кг |
| Тиквице | 250 – 300 динара кг |
| Шаргарепа | 80 – 120 динара кг |
| Цвекла | 120 – 150 динара кг |
| Купус свежи | 120 – 180 динара кг |
| Купус кисели | 180 – 250 динара кг |
| Црни лук | 80 – 120 динара кг |
| Бели лук | 800 – 1300 динара кг |
| Спанаћ | 300 динара кг |
| Зелена салата | 60 – 100 динара комад |
| Пасуљ | 250 – 700 динара кг |
| Шампињони | 400 динара кг |
| Тиква | 180 динара кг |
| Јаја конзумна | 14 – 30 динара комад |
| Свеже млеко | 120 – 150 динара литар |
| Сир | 500 – 900 динара килограм |
| Кајмак | 1200 – 1800 динара кг |
| Суво месо ( пршута, кобасица, сланина) | 900 – 3000 динара |
| Мед | 650 – 1000 |
| Цвеће | 50 – 800 динара |
Ужице огласна табла

